欧洲杯竞猜比分

欢迎您来到欧洲杯竞猜比分,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正竞争优势(A类) 013485 2024-03-14 1.1334 1.1334 0.74% 16.15% 10.68% 13.34% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2024-03-14 1.1174 1.1174 0.74% 15.99% 10.55% 11.74% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2024-03-14 0.6303 0.6303 -0.99% 0.22% -4.49% -36.97% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2024-03-14 0.6243 0.6243 -0.98% 0.08% -4.59% -37.57% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2024-03-14 0.9291 0.9291 -0.25% 2.94% 1.04% -7.09% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2024-03-14 0.9217 0.9217 -0.24% 2.85% 0.96% -7.83% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2024-03-14 1.0161 1.0161 0.00% 0.36% 0.18% 1.61% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2024-03-14 2.0901 2.1901 0.00% -0.63% -0.79% 119.02% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2024-03-14 1.9240 2.0240 0.00% -0.62% -0.81% 102.41% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2024-03-14 1.0354 1.0354 -0.01% 0.87% 0.60% 3.54% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2024-03-14 1.0348 1.0348 -0.01% 0.84% 0.58% 3.48% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2024-03-14 1.0462 1.0701 -0.03% 2.62% 2.08% 7.11% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2024-03-14 1.0211 1.0294 -0.02% 1.51% 1.11% 2.95% 正常开放
XML 地图 | Sitemap 地图

欧洲杯竞猜比分